ESCALA SALARIAL
Consultá la escala salarial vigente para los trabajadores de la actividad panadera.
AGOSTO
2026
| CATEGORÍAS | BÁSICO | ACUERDO AGO. 2% | BÁSICO REMUNERATIVO | NO REM. |
|---|---|---|---|---|
| Maestro | $ 1.447.382 | $ 28.948 | $ 1.476.330 | $ 15.000 |
| Oficial | $ 1.426.877 | $ 28.538 | $ 1.455.415 | $ 15.000 |
| Cajero/a | $ 1.426.877 | $ 28.538 | $ 1.455.415 | $ 15.000 |
| Dependiente | $ 1.422.299 | $ 28.446 | $ 1.450.745 | $ 15.000 |
| Repartidor | $ 1.426.877 | $ 28.538 | $ 1.455.415 | $ 15.000 |
| Empaquetador | $ 1.422.299 | $ 28.446 | $ 1.450.745 | $ 15.000 |
| Cont. de pan | $ 1.422.299 | $ 28.446 | $ 1.450.745 | $ 15.000 |
| Peón de patio | $ 1.420.809 | $ 28.416 | $ 1.449.225 | $ 15.000 |
SEPTIEMBRE
2026
| CATEGORÍAS | BÁSICO | ACUERDO SEP. 2% | BÁSICO REMUNERATIVO | NO REM. |
|---|---|---|---|---|
| Maestro | $ 1.476.330 | $ 29.527 | $ 1.505.857 | $ 15.000 |
| Oficial | $ 1.455.415 | $ 29.108 | $ 1.484.523 | $ 15.000 |
| Cajero/a | $ 1.455.415 | $ 29.108 | $ 1.484.523 | $ 15.000 |
| Dependiente | $ 1.450.745 | $ 29.015 | $ 1.479.760 | $ 15.000 |
| Repartidor | $ 1.455.415 | $ 29.108 | $ 1.484.523 | $ 15.000 |
| Empaquetador | $ 1.450.745 | $ 29.015 | $ 1.479.760 | $ 15.000 |
| Cont. de pan | $ 1.450.745 | $ 29.015 | $ 1.479.760 | $ 15.000 |
| Peón de patio | $ 1.449.225 | $ 28.985 | $ 1.478.210 | $ 15.000 |
OCTUBRE
2026
| CATEGORÍAS | BÁSICO | ACUERDO OCT. 2% | BÁSICO REMUNERATIVO | NO REM. |
|---|---|---|---|---|
| Maestro | $ 1.505.857 | $ 30.117 | $ 1.535.974 | $ 15.000 |
| Oficial | $ 1.484.523 | $ 29.690 | $ 1.514.214 | $ 15.000 |
| Cajero/a | $ 1.484.523 | $ 29.690 | $ 1.514.214 | $ 15.000 |
| Dependiente | $ 1.479.760 | $ 29.595 | $ 1.509.356 | $ 15.000 |
| Repartidor | $ 1.484.523 | $ 29.690 | $ 1.514.214 | $ 15.000 |
| Empaquetador | $ 1.479.760 | $ 29.595 | $ 1.509.356 | $ 15.000 |
| Cont. de pan | $ 1.479.760 | $ 29.595 | $ 1.509.356 | $ 15.000 |
| Peón de patio | $ 1.478.210 | $ 29.564 | $ 1.507.774 | $ 15.000 |
Información salarial vigente
Los valores publicados corresponden a la escala salarial vigente para la actividad panadera.
Las actualizaciones serán publicadas por FAIPA en este espacio.